Quadri Newport II Dvojno Črno Granitno Podpultno Korito 702 x 390 mm z Bakreno zaporko 1208971376
Vnesite eleganco in funkcionalnost v svojo kuhinjo z Quadri Newport II dvojnim koritom. Izdelano v elegantnem belem granitu in oblikovano za podpultno montažo, to korito ne nudi le sodoben videz, temveč tudi maksimalno uporabnost.
Popolno za tiste, ki imajo radi prostor in udobje v kuhinji, zahvaljujoč dvema ločenima koritoma, ki olajšata delo in izpiranje.
Specifikacije:
Zakaj izbrati granitni kompozit?
Granitni kompozit je kombinacija naravnih delcev kremena in akrilnega veziva, kar zagotavlja izjemno ravnovesje med močjo, videzom in uporabnostjo.
Prednosti:
Odporno na praske & obrabo – odporno na vsakodnevno intenzivno uporabo
Odporno na vročino do 280°C – varno za vroče posode in tekočine
Barvno obstojno – ne zbledi na sončni svetlobi ali ob stiku s čistilnimi sredstvi
Higienska površina – umazanija in bakterije se težko oprijemajo
Tiho delovanje – ublaži zvok tekoče vode in padajoče posode
| Znamka | Quadri |
| Barva | Črna |
| Serija | Newport II |
| Izvedba | Pod pultom |
| Material | Granit |
| Minimalna velikost omare | 80cm |
| Število zabojnikov | 2 |
| Odkapni del | Ne |
| Dolžina | 450mm |
| Širina | 760mm |
| Globina | 235mm |
| Število pomivalnih korit | 2 |
| Razred izdelka | Pomivalno korito |
| Barva pomivalnega korita | Črna |
| Material korito | Granit |
| Pomivalno korito Velikost korita | 385x370/290x370mm |
| Način montaže pomivalnega korita | Pod pultom |
| Pomivalno korito globina | 235/235mm |
| Izrezna mera Podgradnja | 702x390mm |
| Pomivalno korito Pipa | Noben |
| Pomivalno korito notranji polmer | 11mm |
| Pomivalno korito oblika | Pravokotnik |
| Košarica samodejno praznjenje | Ne |
| Položaj velike posode | Levo |
| Skupna širina pomivalnega korita | 760mm |
| Skupna dolžina pomivalnega korita | 450mm |
| Vtič in preliv barva | Baker |
| Barva proizvajalca | Čisti ogljik |
| Model pomivalnega korita | Dvojno pomivalno korito |
Zelo odporen na praske in obrabo
Manj prilagodljiv pri namestitvi kot RVS